Loipen
- Belchen/Hohtann
- Bernau
- Feldberg
- Furtwangen/Martinskapelle
- Häusern & Höchenschwand
- Herrischried/Hotzenwald
- Hinterzarten & Breitnau
- Ibach
- Lenzkich
- Lipple-Kreuzweg
- Notschrei
- Rothauserland
- Schönwald
- Schluchsee
- Schonach
- St. Blasien
- St. Märgen & Thurner
- St. Peter & Kandel
- Titisee-Neustadt
- Todtmoos
- Todtnauer Ferienland
- Triberg
- Zeller Bergland
Hinterzarten & Breitnau
Loipen im Nordic Aktiv Zentrum Hinterzarten
-
mittel
-
Adlerwald-Loipe
-
Rinken-Loipe
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Gebietsbeschreibung
Anfahrt/Parken
Nordic Aktiv Langlaufzentrum Breitnau:
-
leicht
-
Hochschachen-Loipe
-
mittel
-
Panorama-Loipe
-
Wirbstein-Loipe
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Gebietsbeschreibung
Anfahrt/Parken
Wintersporttelefon: 07652/12068088
Informationen im Internet:
www.hinterzarten-breitnau.de
Loipen im Nordic Aktiv Zentrum Hinterzarten
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 5,5km | 50Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 875-900m |
| Start/Ziel: | Feuerwehrhaus/Hinterzarten |
| Anforderung: | Leicht |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 4,3km | 25Hm | Rundkurs | klassisch | |
| Höhenlage: | 850-860m |
| Start/Ziel: | Bankenhof/Hinterzarten-Bruderhalde |
| Anforderung: | Leicht |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 1,9km | 10Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 880-885m |
| Start/Ziel: | Kurhaus/Hinterzarten |
| Anforderung: | Leicht |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 1,2km | 35Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 905-935m |
| Start/Ziel: | Adlerwaldschanze/Hinterzarten |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
| Variante: | 1,8km | Anspurchsvoll |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 8,0km | 155Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 1065-1195m |
| Start/Ziel: | Gasthaus Jägerheim/Hinterzarten-Rinken |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 4,1km | 95Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 1120-1165m |
| Start/Ziel: | Gasthaus Jägerheim/Hinterzarten-Rinken |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 10,3km | 130Hm | Strecke | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 880-1195m |
| Start: | Gasthaus Jägerheim/Hinterzarten-Rinken |
| Ziel: | Kurhaus/Hinterzarten |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Vom Rinken nach Hinterzarten |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 7,9km | 190Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 880-1010m |
| Start/Ziel: | Kurhaus/Hinterzarten |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 5,2km | 125Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 880-980m |
| Start/Ziel: | Kurhaus/Hinterzarten |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
Nordic Aktiv Langlaufzentrum Breitnau:
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 3,5km | 60Hm | Rundkurs | klassisch | |
| Höhenlage: | 965-1015m |
| Start/Ziel: | BASF Erholungsheim/Breitnau-Vorderdorf |
| Anforderung: | Leicht |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 7,8km | 180Hm | Rundkurs | klassisch | |
| Höhenlage: | 930-1020m |
| Start/Ziel: | BASF Erholungsheim/Breitnau-Vorderdorf |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 5,1km | 130Hm | Rundkurs | klassisch | |
| Höhenlage: | 940-1030m |
| Start/Ziel: | BASF Erholungsheim/Breitnau-Vorderdorf |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |