Loipen
- Belchen/Hohtann
- Bernau
- Feldberg
- Furtwangen/Martinskapelle
- Häusern & Höchenschwand
- Herrischried/Hotzenwald
- Hinterzarten & Breitnau
- Ibach
- Lenzkich
- Lipple-Kreuzweg
- Notschrei
- Rothauserland
- Schönwald
- Schluchsee
- Schonach
- St. Blasien
- St. Märgen
- St. Peter
- Thurner
- Titisee-Neustadt
- Todtmoos
- Todtnauer Ferienland
- Triberg
- Zeller Bergland
Titisee-Neustadt
Loipen im Nordic Aktiv Zentrum Titisee-Neustadt
-
leicht
-
Langenodrnachspur
-
Panoramaspur
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Gebietsbeschreibung
Anfahrt/Parken
Wintersporttelefon: 07652/12068088
Informationen im Internet:
www.titisee-neustadt.de
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 7,7km | 70Hm | Strecke | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 845-885m |
| Start: | Parkplatz Schneeberglift/Titisee-Neustadt Ortsteil Waldau |
| Ziel: | Spiegelhaldenhäsle/Titisee-Neustadt Ortsteil Neutstadt |
| Anforderung: | Leicht |
| Laufrichtung: | Von Waldau nach Neustadt |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 3,6km | 80Hm | Rundspur | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 1075-1125m |
| Start/Ziel: | Am Russenkreuz/Titisee-Neustadt Ortsteil Schwärzenbach |
| Anforderung: | Leicht |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 1,9km | 55Hm | Rundspur | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 1075-1110m |
| Start/Ziel: | Nur über die Panoramaspur zu erreichen/Titisee-Neustadt Ortsteil Schwärzenbach |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 2,1km | 70Hm | Strecke | klassisch | |
| Höhenlage: | 1050-1115m |
| Start: | Magrutthof/Titisee-Neustadt Ortsteil Magrutt |
| Ziel: | Gasthof Engel/Titisee-Neustadt Ortsteil Hochberg |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Von Magrutt nach Hochberg |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 2,2km | 50Hm | Rundspur | klassisch | |
| Höhenlage: | 1060-1090m |
| Start/Ziel: | Am Russenkreuz/Titisee-Neustadt Ortsteil Schwärzenbach |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 1,9km | 40Hm | Rundspur | skating | |
| Höhenlage: | 1065-1090m |
| Start/Ziel: | Am Russenkreuz/Titisee-Neustadt Ortsteil Schwärzenbach |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 3,7km | 70Hm | Rundspur | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 845-885m |
| Start/Ziel: | Parkplatz Strandbad/Titisee-Neustadt Ortsteil Titisee |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 4,0km | 30Hm | Strecke | klassisch | |
| Höhenlage: | 955-1030m |
| Start: | Max-Engelmann-Hütte am Tennenberg /Titisee-Neustadt Ortsteil Rudenberg |
| Ziel: | Bushaltestelle Sternenhütte zwischen Titisee-Neustadt Ortsteil Schwärzenbach und Eisenbach (L176) |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Von Neustadt nach Schwäzenbach |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 7,5km | 180Hm | Rundspur | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 915-1035m |
| Start/Ziel: | Parkplatz Schneeberglift/Titisee-Neustadt Ortsteil Waldau |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 5,0km | 75Hm | Rundspur | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 835-860m |
| Start/Ziel: | Spiegelhaldenhäsle/Titisee-Neustadt Ortsteil Neustadt bei der HELIOS Klinik |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 1,6km | 25Hm | Rundspur | klassisch | |
| Höhenlage: | 865-880m |
| Start/Ziel: | Titisee-Neustadt Ortsteil Langenordnach |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 10,0km | 255Hm | Rundspur | klassisch | |
| Höhenlage: | 845-1045m |
| Start/Ziel: | Oberaltenweg Abzweig B31 nach Titisee/Titisee-Neustadt Ortsteil Titisee |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 8,1km | 280Hm | Strecke | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 855-1035m |
| Start: | Spiegelhaldenhäle/Titisee-Neustadt Ortsteil Neustadt bei der HELIOS Klinik |
| Ziel: | Rundloipe Waldau/Titisee-Neustadt Ortsteil Waldau |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Von Neustadt nach Waldau |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 5,9km | 135Hm | Rundspur | klassisch | |
| Höhenlage: | 1065-1125m |
| Start/Ziel: | Am Russenkreuz/Titisee-Neustadt Ortsteil Schwärzenbach |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 4,7km | 25Hm | Strecke | klassisch | |
| Höhenlage: | 845-1075m |
| Start: | Am Russenkreuz/Titisee-Neustadt Ortsteil Schwärzenbach |
| Ziel: | An der Fehrn/Titisee-Neustadt Ortsteil Neustadt |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Von Schwärzenbach nach Neustadt |