Loipen
- Belchen/Hohtann
- Bernau
- Feldberg
- Furtwangen/Martinskapelle
- Häusern & Höchenschwand
- Herrischried/Hotzenwald
- Hinterzarten & Breitnau
- Ibach
- Lenzkich
- Lipple-Kreuzweg
- Notschrei
- Rothauserland
- Schönwald
- Schluchsee
- Schonach
- St. Blasien
- St. Märgen
- St. Peter
- Thurner
- Titisee-Neustadt
- Todtmoos
- Todtnauer Ferienland
- Triberg
- Zeller Bergland
Notschrei
Loipen im Nordic Aktiv Zentrum Notschrei
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Gebietsbeschreibung
Anfahrt/Parken
Wintersporttelefon: 07602/197080
Informationen im Internet:
www.notschrei-loipe.de
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 1,5km | 25Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 1120-1135m |
| Start/Ziel: | Parkplatz Haldenköpfle |
| Anforderung: | Leicht |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
| Flutlicht: | Di-Fr 18.30-20.30h Nutzungsgebühr: 1€ |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 17,2km | 470Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 1100-1250m |
| Start/Ziel: | Altes Loipenhaus/Notschreipass |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 2,5km | 50Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 1110-1135m |
| Start/Ziel: | Parkplatz Haldenköpfle |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 2,5km | 90Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 1140-1175m |
| Start/Ziel: | Biathlonanlage Notschrei |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |
| Flutlicht: | Di-Fr 18.00-21.00h |
| Hinweis: | Freie Nutzung nur durch Mitglieder des Trägervereins Notschreiloipe Freie Nutzung zu Flutlichtzeiten für Mitglieder des Loipenvereins Notschrei-Loipe e.V. Allgemein zugänglich, jedoch kostenpflichtig, wärend des Flutlichtbetriebes. Nutzungsgebühr: einmalig 5€ |
| Varianten: | 3,3km | 120Hm 3,75km | 135Hm |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 19,6km | 510Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 1125-1380m |
| Start/Ziel: | Neues Loipenhaus Notschrei |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Gegen den Uhrzeigersinn |