Loipen
- Belchen/Hohtann
- Bernau
- Feldberg
- Furtwangen/Martinskapelle
- Häusern & Höchenschwand
- Herrischried/Hotzenwald
- Hinterzarten & Breitnau
- Ibach
- Lenzkich
- Lipple-Kreuzweg
- Notschrei
- Rothauserland
- Schönwald
- Schluchsee
- Schonach
- St. Blasien
- St. Märgen
- St. Peter
- Thurner
- Titisee-Neustadt
- Todtmoos
- Todtnauer Ferienland
- Triberg
- Zeller Bergland
Schonach
Loipen im Nordic Aktiv Zentrum Schonach
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Gebietsbeschreibung
Anfahrt/Parken
Wintersporttelefon (Tourist-Info): 07722/964810
Informationen im Internet:
www.dasferienland.de
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 2,0km | 45Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 960-990m |
| Start/Ziel: | Loipenhaus/Schonach-Wittenbach |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 7,6km | 160Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 975-1020m |
| Start/Ziel: | Loipenhaus/Schonach-Wittenbach |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 11,8km | 270Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 935-1025m |
| Start/Ziel: | Loipenhaus/Schonach-Wittenbach |
| Anforderung: | Mittel |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 3,0km | 105Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 875-950m |
| Start/Ziel: | Sporthalle Dom Clemente Schule/Schonach |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 4,6km | 150Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 875-990m |
| Start/Ziel: | Sporthalle Dom Clemente Schule/Schonach |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 4,2km | 115Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 960-1010m |
| Start/Ziel: | Loipenhaus/Schonach-Wittenbach |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |
JavaScript has to be enabled for this demonstration.
Kurzinfo
| 2,5km | 80Hm | Rundkurs | klassisch und skating | |
| Höhenlage: | 935-1025m |
| Start/Ziel: | Loipenhaus/Schonach-Wittenbach |
| Anforderung: | Anspruchsvoll |
| Laufrichtung: | Mit dem Uhrzeigersinn |